南北儀器專業(yè)提供實驗室儀器設(shè)備一站式解決方案
S100系列記錄儀
產(chǎn)品描述: S100系列記錄儀是用于疫苗、冷藏運輸、低溫冷庫等場所的具有國內(nèi)優(yōu)異水平的溫度測量儀器,采用原裝進口之溫濕度傳感器,精度高,一致性非常好,兩節(jié)7號電池供電,連續(xù)工作時間達4個月以上,是**技術(shù)監(jiān)督總局認可的計量儀器。 S100系列記錄儀經(jīng)過了特殊防潮處理,防水等達到主機能在-20℃~70℃溫度下不間斷工作4個月以上,包含S100-T,S100-T+等兩個型號,對應(yīng)于不同的精度與記錄容量,用戶可以根據(jù)需要選購。
1、全程跟蹤記錄,記錄時間長.
2、整機功耗小,使用7號電池供電,可連續(xù)工作4個月以上。
3、軟件有中文簡體與英文版本,可任意選擇,具有通用性。
4、軟件功能強大,數(shù)據(jù)查看方便
5、可保存為EXCEL文件格式,將每次下載的數(shù)據(jù)曲線連接成完整的曲線。
6、記錄時間間隔從2秒至24小時任意設(shè)置。
7、體積小(87mm*55mm*23mm),操作簡單,性能可靠。
溫度記錄儀型號 | S100-T | S100-T+ | S100-ET | S100-ET+ | S100-ETN |
---|---|---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ | ±0.3 ℃ | ±0.5 ℃ |
傳感器類型 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 | 外置導線長3米 | 外置導線長3米 | 插針式傳感器(導線長2米) |
測量溫度范圍 | -20℃ - 70℃ | -20℃ - 70℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 100℃ | -40℃ - 120℃ |
記錄容量 | 4.3萬組 | ||||
典型應(yīng)用 | 車間、倉庫、實驗室 | 冷庫、疫苗與血液制品,冷鏈運輸食品、運輸集裝箱、運輸穩(wěn)定性試驗箱移動檢測 | |||
溫濕度記錄儀型號S100-THS100-TH+S100-TH++S100-EXS100-EX+S100-EX++溫度精度±0.5 ℃±0.3 ℃±0.2 ℃±0.5 ℃±0.3 ℃±0.2 ℃濕度精度±5 %±3 %±2 %±5 %±3 %±2 %傳感器類型內(nèi)置內(nèi)置內(nèi)置外置導線長3米外置導線長3米外置導線長2米測量溫度范圍-20℃ - 70℃-20℃ - 70℃-20℃ - 70℃-30℃ - 85℃-30℃ - 85℃-30℃ - 85℃測量濕度范圍0~RH記錄容量4.3萬組4.3萬組8.6萬組4.3萬組4.3萬組8.6萬組典型應(yīng)用車間、倉庫、實驗室冷庫、疫苗與血液制品,冷鏈運輸食品、運輸集裝箱 | |||||
其它參數(shù) | 分 辨 率:±0.1℃ 傳 感 器:進口 記錄容量:4.3萬組 電池:2節(jié)7號電池(LR03*2) 數(shù)據(jù)通訊接口:mini USB 軟 件:簡體,繁體,英文 尺寸:同香煙盒尺寸一樣 (87mm*55mm*23mm) 適用場所:冷鏈 冷柜 冷庫 冰箱 運輸 |
S100系列記錄儀公司新型推出的用于疫苗、冷藏運輸、低溫冷庫等場所的具有國內(nèi)優(yōu)異水平的溫度測量儀器 。