南北儀器專業(yè)提供實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備一站式解決方案
性能 | |
檢測(cè)通量 | 96×0.2ml |
適用耗材 | 頂部掃描,適用于頂部透明的單管、八聯(lián)管、96孔板,含乳白色管、透明管、磨砂管等 |
檢測(cè)通道 | 6通道 |
反應(yīng)體系 | 0-100ul |
線性范圍 | 1-1010copies |
重復(fù)性 | CV≤0.5% |
相關(guān)系數(shù) | 丨R丨≥0.999 |
顯示 | 7寸觸摸屏,可脫離電腦獨(dú)立運(yùn)行 |
U盤功能 | 可通過(guò)U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
光學(xué)系統(tǒng) | |
激發(fā)波長(zhǎng) | F1:465nm F2:527nm F3:580nm F4:632nm F5:680nm F6:465nm |
檢測(cè)波長(zhǎng) | F1:510nm F2:563nm F3:616nm F4:664nm F5:730nm F6:616nm |
激發(fā)光源 | 高亮免維護(hù)LED |
熒光檢測(cè)器 | PD光電二極管 |
適用熒光素 | F1:FAM、 SYBR Green I、SYTO 9、EvaGreen、LC Green、LC等; F2:HEX, VIC, TET, JOE等; F3:ROX、Texas Red、CY3等; F4:Cy5等; F5:Alexa Fluor 680、Cy5.5等; F6:FRET; |
激發(fā)方式 | 頂部激發(fā) |
掃描方式 | 頂部掃描 |
檢測(cè)時(shí)長(zhǎng) | 10秒內(nèi)完成6個(gè)熒光通道96個(gè)孔位的全部檢測(cè) |
檢測(cè)方式 | 逐孔掃描,無(wú)邊緣效應(yīng) |
溫控系統(tǒng) | |
溫控范圍 | 0-100℃ |
控溫技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷片加熱制冷技術(shù) |
溫度均勻性 | ±0.1℃ |
升降溫速率 | 6.5℃/s |
控溫精度 | ≤±0.1℃ |
溫度梯度 | 12列溫度梯度,溫度范圍1-40℃ |
軟件功能 | |
分析軟件功能 | 定性分析、絕定量分析、相對(duì)定量分析、終點(diǎn)熒光分析、熔解曲線分析、SNP分析等, 實(shí)驗(yàn)結(jié)果自動(dòng)計(jì)算等; |
數(shù)據(jù)文件導(dǎo)出格式 | 可導(dǎo)出CSV、Excel、TXT等格式,支持LIS系統(tǒng)連接 |
自定義實(shí)驗(yàn)報(bào)告 | 用戶可自定義報(bào)告格式,預(yù)存多種行業(yè)實(shí)驗(yàn)報(bào)告模板 |
斷電保護(hù) | 具有斷電再來(lái)電時(shí)自動(dòng)恢復(fù)實(shí)驗(yàn)功能(無(wú)需等待電腦及軟件打開) |
局域網(wǎng)功能 | 可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,局域網(wǎng)內(nèi)電腦可與儀器互聯(lián)、資源共享 |
自動(dòng)樣本倉(cāng) | 樣本倉(cāng)可由觸摸屏控制自動(dòng)彈出/關(guān)閉,彈出狀態(tài)時(shí)輕觸樣本倉(cāng)可自動(dòng)關(guān)閉; |
操控方式 | |
單機(jī)運(yùn)行 | 自帶內(nèi)嵌全彩觸摸屏,儀器可脫離電腦獨(dú)立運(yùn)行; |
PC電腦連接 | 儀器通過(guò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)與PC連接后,利用電腦上的應(yīng)用軟件實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)設(shè)置、運(yùn)行監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析等操作; |
局域網(wǎng)連接 | 可通過(guò)對(duì)儀器的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,可將儀器接入本地局域網(wǎng)內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)的任何一臺(tái)電腦對(duì)儀器的運(yùn)行監(jiān)控、數(shù)據(jù)同步及分析等操作,支持一臺(tái)電腦可同時(shí)連接多臺(tái)設(shè)備; |
工作條件 | |
系統(tǒng)接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 |
主機(jī)操作系統(tǒng) | Windows 7、 Windows 8、Windows 10等及以上系統(tǒng) |
外形尺寸 | 295mm×550mm×495mm(W × D × H) |
產(chǎn)品質(zhì)量 | 35kg |
輸入電源 | AC220×(1±10%)V,50× (1±2%)Hz |
功耗 | 1000VA |